Uspehi naših učencev v šolskem letu 2021/2022
12 / april / 2022

V letošnjem šolskem letu je potekalo državno tekmovanje TEMSIG za skupine: flavta, kljunasta flavta, oboa, klarinet, saksofon, fagot, petje, klavir, diatonična harmonika, komorne skupine s trobili in komorne skupine jazz.
Tekmovanja TEMSIG se je udeležilo 7 naših pianistov:
učenec | kategorija | nagrada | mentor |
JULIJA GREGORIČ | 1.A | 95,00 – zlata plaketa | Meira Smailović |
MAJ RASIEWICZ PERME | 1.A | 95,00 – zlata plaketa | Meira Smailović |
TIM MALAČIČ | 1.A | 89,00 – bronasta plaketa | Meira Smailović |
ERIN DOLENC | 1.B | 86,33 – bronasta plaketa | Meira Smailović |
AMADEJ TIBAUT | 1.C | 94,33 – srebrna plaketa | Aleksandra Pavlovič |
NIKA ŠVERKO | 2.A | 90,00 – srebrna plaketa | Aleksandra Pavlovič |
KLEMEN ŠUBIC | 2.B | 87,67 – bronasta plaketa | Aleksandra Pavlovič |
Na 2. Mednarodnem klavirskem tekmovanju v Radovljici, ki je potekalo med 29. in 31. oktobrom 2021,
je nastopil učenec AMADEJ TIBAUT (mentorica Aleksandra Pavlovič), ki je v kategoriji A&B osvojil 3. nagrado (85,6 točk).
6. Mednarodno tekmovanje IMMCC, Maribor 2022 / glasbeno ustvarjanje
učenec | kategorija | nagrada | mentor |
VALENTIN POP TASIČ | 3.A | 98,67 – 2 nagrada, zlata plaketa | Alenka Urbančič |
NEŽA RIKKE RUTAR | 3.A | 97,33 – 3. nagrada, zlata plaketa | Olga Ulokina |
OSKAR SESEK | 3.A | 91 – zlata plaketa | Alenka Urbančič |
6. Mednarodno tekmovanje IMMCC, Maribor 2022 / glasbena teorija
učenec | kategorija | nagrada | mentor |
NEŽA RIKKE RUTAR | 3.C | 89 – srebrna plaketa | Olga Ulokina |
1. Mednarodno tekmovanje Mladi violončelist, Ljubljana 2022
učenec | kategorija | nagrada | mentor |
JURIJ MALEJ | II. | 9,2 – zlati violončelist | Lara Bešić |
LUKA BEŠIĆ | III. | 9,7 – prva nagrada in zlati violončelist | Lara Bešić |
Na 2. mednarodnem tekmovanju “MUSICA GORITIENSIS” v Gorici (25. 4. 2022), se je v kategoriji C predstavila ANDREJA KMET (mentorica Vildana Repše) in osvojila absolutno prvo nagrado (98 točk).
Na Mednarodnem tekmovanju »Concorso musicale internazionale Città di Palmanova”, je 9. 5. 2022, učenka violončela, PIA JEKLIC (mentorica Lara Bešić), v kategoriji F osvojila 95 točk in prvo nagrado.
Mednarodno tekmovanje »Franjo Krežma«, Vinkovci, maj 2022
učenec | kategorija | nagrada | mentor |
ANDREJA KMET | III. | 99,2 točke, 1. nagrada | Vildana Repše |
NEŽA RIKKE RUTAR | III. | 89,2 točke, 2. nagrada | Vildana Repše |
Na 3. mednarodnem tekmovanju mladih pianistov in violinistov TARTINI v Piranu, ki je potekalo med 3. in 5. junijem, so učenci violine in klavirja prejeli naslednje nagrade:
učenec | disciplina | mentor | kategorija | nagrada |
Andreja Kmet | violina | Vildana Repše | 2. kat. | 99,75 točk-prva nagrada,1.mesto |
Nina Leiler | violina | Sidika S. Bravničar | 3. kat. | 97 točk -prva nagrada-2. mesto |
Julija Tomac | violina | Vildana Repše | 3. kat. | 94,75 točk -prva nagrada |
Neža Rikke Rutar | violina | Vildana Repše | 2. kat. | 94,25 točk-prva nagrada |
Eva Julija Borovšak | violina | Vildana Repše | 3. kat. | 91 točk-prva nagrada |
Kristina Malej | violina | Monika Šolman | 2. kat. | 90,75 točk-prva nagrada |
Tara Bregant | violina | Sidika S. Bravničar | 2. kat. | 90,00 točk – prva nagrada |
Nika Šverko | klavir | Aleksandra Pavlovič | 2. kat. | 88,75 točk-druga nagrada, 3.mesto |
Hana Dragar | violina | Lucija Perko | 3. kat. | 88,25 točk-druga nagrada |
Amadej Tibaut | klavir | Aleksandra Pavlovič | 3. kat. | 88,00 točk-druga nagrada |
Zala Vučko | violina | Sidika S. Bravničar | 3. kat. | 86,75-druga nagrada |
Amadej Lah | violina | Sidika S. Bravničar | 4. kat. | 82,25 točk-druga nagrada |
Mate Beštek | violina | Sidika S. Bravničar | 3. kat. | 78,25 točk -tretja nagrada |
“Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanja.”
Albert Einstein
Za odlične nastope iskreno čestitamo vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem.